gradient

Průměry otvorů pro řezání závitů UNC a UNF

Průměry otvorů po řezání a tváření závitů

Před výrobou závitu řezacím závitníkem je třeba vyvrtat přesný otvor odpovídajícího průměru k dané velikosti závitu. V článku najdete přehlednou tabulku s průměry otvorů pro palcové závity UNC a UNF.

Doporučené průměry otvorů pro řezání závitů UNC 

Závit UNC    Počet závitů na palec Stoupání [mm] Průměr d [mm] Průměr vrtáku [mm]
No.1 64 0.397 1.854 1.50
No.2 56 0.453 2.184 1.80
No.3 48 0.529 2.515 2.10
No.4 40 0.635 2.845 2.35
No.5 40 0.635 3.175 2.65
No.6 32 0.794 3.505 2.85
No.8 32 0.794 4.166 3.50
No.10 24 1.058 4.826 4.00
No.12 24 1.058 5.486 4.65
1/4" 20 1.270 6.350 5.35
5/16" 18 1.411 7.938 6.8
3/8" 16 1.587 9.525 8.25
7/16" 14 1.814 11.112 9.65
1/2" 13 1.954 12.700 11.15
9/16" 12 2.117 14.288 12.60
5/8" 11 2.309 15.875 14.50
3/4" 10 2.540 19.050 17.00
7/8" 9 2.822 22.225 20.00
1" 8 3.175 25.400 22.85
1 1/8" 7 3.628 28.575 25.65
1 1/4" 7 3.628 31.750 28.85
1 3/8" 6 4.233 34.925 31.55
1 1/2" 6 4.233 38.100 34.70
1 3/4" 5 5.080 44.450 40.40
2" 4 1/2 5.644 50.800 46.30
2 1/4" 4 1/2 5.644 57.150 52.65
2 1/2" 4 6.350 63.500 58.50
2 3/4" 4 6.350 69.850 64.75
3" 4 6.350 63.500 71.10
3 1/4" 4 6.350 82.550 77.45
3 1/2" 4 6.350 88.900 83.80
3 3/4" 4 6.350 95.250 90.15
4" 4 6.350 101.600 96.50

Doporučené průměry otvorů pro řezání závitů UNF

 Závit UNF      Počet závitů na palec Stoupání [mm] Průměr d [mm] Průměr vrtáku [mm]
No.1 80 0.317 1.524 1.25
No.2 72 0.353 1.854 1.55
No.3 64 0.397 2.184 1.90
No.4 56 0.453 2.515 2.15
No.5 48 0.529 2.845 2.40
No.6 44 0.577 3.175 2.70
No.8 40 0.635 3.505 2.95
No.10 36 0.705 4.166 3.50
No.12 32 0.794 4.826 4.10
12 28 0.907 5.486 4.70
1/4" 28 0.907 6.350 5.50
5/16" 24 1.058 7.938 6.90
3/8" 24 1.058 9.525 8.50
7/16" 20 1.270 11.112 9.90
1/2" 20 1.270 12.700 11.50
9/16" 18 1.411 14.288 12.90
5/8" 18 1.411 15.875 14.50
3/4" 16 1.587 19.050 17.50
7/8" 14 1.814 22.225 20.40
1" 12 2.117 25.400 23.25
1 1/8" 12 2.117 28.575 26.50
1 1/4" 12 2.117 31.750 29.50
1 3/8" 12 2.117 43.925 32.75
1 1/2" 12 2.117 38.100 36.00

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím

Sdílet na Facebooku
gradient

Potřebujete poradit?
Zeptejte se na cokoliv.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přihlásit se k odběru novinek

Zanechte nám svůj email a my vám budeme zasílat informace o produktech a jak s produkty zacházet.

Sledujte nás na sociálních sítích